g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
05 | 18 | 13 | 51 | 11 | ||
06 | 03 | 23 | 51 | 08 | ||
07 | 03 | 23 | 21 | 08 | ||
08 | 03 | 19 | 49 | |||
09 | 03 | 23 | 49 | 08 | ||
10 | 03 | |||||
11 | 03 | 23 | 49 | 08 | 48 | |
12 | 03 | 49 | ||||
13 | 03 | 23 | 08 | |||
14 | 03 | 19 | 49 | |||
15 | 03 | 23 | 08 | 48 | ||
16 | 03 | 23 | 49 | |||
17 | 06 | 36 | 19 | 08 | 48 | |
18 | 06 | 19 | 49 | |||
19 | 06 | 36 | 19 | 08 | 48 | |
20 | 06 | 19 | ||||
21 | 06 | 20 | 50 | 09 | 49 | |
22 | 11 | 50P | 46P | 48P |
Legenda:
P- kurs do Al. WP/ Poczta
Rozkład ważny od: 2025-06-28